brasileiros atendidos
por franquias.
+ 1.200 empregos
gerados através da DRYCLEAN USA.
+ 1.200 empregos
gerados através da DRYCLEAN USA.
de faturamento anual no Brasil.
de faturamento anual no Brasil.
de clientes DRYCLEAN USA por ano.
clientes DRYCLEAN USA por ano.
Suporte na aquisição:
• Estudo de Geomarketing;
• Pacote Completo;
• Projeto Detalhado;
• Treinamento Gerencial e Operacional;
• Marketing de Lançamento.
Suporte na operação:
• Acompanhamento Operacional;
• Insumos Exclusivos ao Menor Custo;
• Treinamento;
• Marketing Nacional e Regional.
HUB BOUTIQUE | PADRÃO A | PADRÃO B | PADRÃO C | |
Capacidade da máquina | Sem Máquinas | 20,3 kg | 15 kg | 10 kg |
Tamanho do mercado | Somente em regiões com Lojas DryClean Padrão A e B | Grande (Público A e B) | Médio (Público A e B) | Pequeno (Público A e B) |
Potencial de faturamento mensal | 30 a 45.000 | 45 a 75.000 | 45 a 75.000 | 30 a 50.000 |
Taxa inicial de franquia | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Valor do pacote | 100.000 | 290.000 | 220.000 | 180.000 |
Valor total da franquia | 145.000 | 335.000 | 265.000 | 225.000 |
Estimativa de custo de obra | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 45.000 |
Necessidade de capital de giro | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
Copyright © 2023 DryClean USA. Todos os direitos reservados